L’organisation du CA
Dix personnes siègent au conseil d’administration. Nous y retrouvons le président, l’ex-officio (président de l’année précédente), le vice-président, le trésorier, le secrétaire ainsi que les responsables de la programmation et du service aux membres. Les membres du conseil sont élus par les membres présents à l’assemblée annuelle. Chaque membre est élu pour un terme de 2 ans à l’exception du vice-président qui deviendra successivement président et ex officio, donc un terme de 3 ou 4 ans selon le cas.
Les membres du CA 2024-2025
| Président | Éric Balança | |
| Trésorière | Josiane Lemay | Palo Alto |
| Secrétaire | Lucas Rezaioff | Deloitte |
| Administratrice | Mathilde de Gourmay | I-Tracing |
| Administrateur | David Senbel | Checkpoint |
| Administrateur | Alain Bonsant | Tanium |
| Administratrice | Priscilla Kosseim | Groupe Robert |
Historique des présidents de l’ASIMM. Voici l’historique des personnes qui ont occupé le poste de président de l’association depuis sa fondation :
|
Année |
Président(e) | Organisation |
| 2023-2024 | Francis Wanko | Hemley |
| 2022-2023 | Pascal Gad | Morgan Schaffer |
| 2021-2022 | Sophie Demarquette | Bradley & Rollins |
| 2020-2021 | Dominique Derrier | NOVIPRO |
| 2019-2020 | Ndèye Astou Ndao | Desjardins |
| 2018-2019 | Bertrand Millot | Richter |
| 2017-2018 | Catherine Hoang | LANDRY et associés |
| 2016-2017 | Joannie Bélanger | LANDRY et associés |
| 2015-2016 | Yassir Bellout | KPMG |
| 2014-2015 | Julien Bois | Groupe Facilité |
| 2014-2015 | Linda Pigeon | Desjardins |
| 2013-2014 | Michel De Marinis | OKIOK |
| 2012-2013 | Joannie Bélanger | LANDRY et associés |
| 2011-2012 | Christian Léveillé | CGI |
| 2010-2011 | Eric Parent | Logicnet |
| 2009-2010 | Michel Boutin | In Fidem |
| 2008-2009 | Sylvie Labine | Bell Solutions d’impartition en TIC |
| 2007-2008 | Claude M. Landry | LANDRY et associés |
| 2006-2007 | Cindy Walsh | Okiok Data |
| 2005-2006 | Sylvain Viau | TechSolCom |
| 2004-2005 | Benoît H. Dicaire | INFRAX Inc. |
| 2003-2004 | Matthieu Chouinard | AGTI Services Conseils Inc. |
| 2002-2003 | Anick Charland | Banque Nationale |
| 2001-2002 | Benoît H. Dicaire | INFRAX Inc. |
| 2000-2001 | Marc Séguin | Groupe GSR Inc. |
| 1999-2000 | Mario Pitre | PriceWaterhouseCoopers |
| 1998-1999 | Marc Séguin | Groupe GSR Inc. |
| 1997-1998 | Bernard Lamoureux | Gaz Métropolitain |
| 1996-1997 | Jasmin Delisle | Communauté Urbaine de Montréal |
| 1995-1996 | Christian Léveillé | Travailleur autonome |
| 1994-1995 | Marianne Baron | UQAM |
| 1993-1994 | Yves Leblanc | Loto-Québec |
| 1992-1993 | Johanne Bertrand | Banque Nationale |
| 1991-1992 | Daniel Baigné | Groupe GSR Inc |
| 1990-1991 | Lise Blais-Paques | Infosecure |
| 1989-1990 | Daniel Baigné | Groupe GSR Inc. |
| 1988-1989 | Claude Desjardins | Mouvement Desjardins |
| 1987-1988 | Paul Daigneault | Sûreté du Québec |
| 1986-1987 | Denis Belisle | Travailleur autonome |
| 1985-1986 | Ronald Coderre | Loto-Québec |
| 1984-1985 | Jean-Claude Beaudin | Travailleur autonome |
| 1983-1984 | John Darby | Bell Canada |
| 1982-1983 | Lise Blais-Paques | Infosecure |
| 1981-1982 | Lise Blais-Paques | Infosecure |
